Energiaszentély
Szintenként +1% LE-t kapsz a kaland csaták végi LE-re és 10 szintenként +1-et a próbadobásokhoz. Maximális szintje 70.*
*2012. december 4-től.
Szint | Építési költség | Teljes költség |
---|---|---|
1 | 500 000 LE | 500 000 LE |
2 | 537 500 LE | 1 037 500 LE |
3 | 625 000 LE | 1 662 500 LE |
4 | 750 000 LE | 2 412 500 LE |
5 | 912 500 LE | 3 325 000 LE |
6 | 1 125 000 LE | 4 450 000 LE |
7 | 1 387 500 LE | 5 837 500 LE |
8 | 1 700 000 LE | 7 537 500 LE |
9 | 2 050 000 LE | 9 587 500 LE |
10 | 2 462 500 LE | 12 050 000 LE |
11 | 2 925 000 LE | 14 975 000 LE |
12 | 3 437 500 LE | 18 412 500 LE |
13 | 4 012 500 LE | 22 425 000 LE |
14 | 4 637 500 LE | 27 062 500 LE |
15 | 5 312 500 LE | 32 375 000 LE |
16 | 6 050 000 LE | 38 425 000 LE |
17 | 6 850 000 LE | 45 275 000 LE |
18 | 7 700 000 LE | 52 975 000 LE |
19 | 8 612 500 LE | 61 587 500 LE |
20 | 9 587 500 LE | 71 175 000 LE |
21 | 10 612 500 LE | 81 787 500 LE |
22 | 11 712 500 LE | 93 500 000 LE |
23 | 12 862 500 LE | 106 362 500 LE |
24 | 14 075 000 LE | 120 437 500 LE |
25 | 15 350 000 LE | 135 787 500 LE |
26 | 16 700 000 LE | 152 487 500 LE |
27 | 18 100 000 LE | 170 587 500 LE |
28 | 19 562 500 LE | 190 150 000 LE |
29 | 21 100 000 LE | 211 250 000 LE |
30 | 22 687 500 LE | 233 937 500 LE |
31 | 24 350 000 LE | 258 287 500 LE |
32 | 26 087 500 LE | 284 375 000 LE |
33 | 27 875 000 LE | 312 250 000 LE |
34 | 29 737 500 LE | 341 987 500 LE |
35 | 31 662 500 LE | 373 650 000 LE |
36 | 33 650 000 LE | 407 300 000 LE |
37 | 35 712 500 LE | 443 012 500 LE |
38 | 37 837 500 LE | 480 850 000 LE |
39 | 40 037 500 LE | 520 887 500 LE |
40 | 42 312 500 LE | 563 200 000 LE |
41 | 44 637 500 LE | 607 837 500 LE |
42 | 47 050 000 LE | 654 887 500 LE |
43 | 49 525 000 LE | 704 412 500 LE |
44 | 52 062 500 LE | 756 475 000 LE |
45 | 54 675 000 LE | 811 150 000 LE |
46 | 57 362 500 LE | 868 512 500 LE |
47 | 60 125 000 LE | 928 637 500 LE |
48 | 62 950 000 LE | 991 587 500 LE |
49 | 65 850 000 LE | 1 057 437 500 LE |
50 | 68 812 500 LE | 1 126 250 000 LE |
51 | 71 862 500 LE | 1 198 112 500 LE |
52 | 74 975 000 LE | 1 273 087 500 LE |
53 | 78 162 500 LE | 1 351 250 000 LE |
54 | 81 425 000 LE | 1 432 675 000 LE |
55 | 84 762 500 LE | 1 517 437 500 LE |
56 | 88 162 500 LE | 1 605 600 000 LE |
57 | 91 650 000 LE | 1 697 250 000 LE |
58 | 95 200 000 LE | 1 792 450 000 LE |
59 | 98 837 500 LE | 1 891 287 500 LE |
60 | 102 537 500 LE | 1 993 825 000 LE |
61 | 106 312 500 LE | 2 100 137 500 LE |
62 | 110 175 000 LE | 2 210 312 500 LE |
63 | 114 100 000 LE | 2 324 412 500 LE |
64 | 118.112.500 LE | 2 442 525 000 LE |
65 | 122.187.500 LE | 2 564 712 500 LE |
66 | 126.350.000 LE | 2 691 062 500 LE |
67 | 130.575.000 LE | 2 821 637 500 LE |
68 | 134.887.500 LE | 2 956 525 000 LE |
69 | 139.275.000 LE | 3 095 800 000 LE |
70 | 143.737.500 LE | 3 239 537 500 LE |
page revision: 100, last edited: 11 Jan 2023 14:59