Gyakorlótér
A társaiddal való gyakorlás járatosabbá tesz a más végzeturak elleni harcban. Ha portyázás során támadsz valakit, bónuszt kapsz támadásodra, ennek mértéke a gyakorlótér szintje szorozva hárommal. A legmagasabb elérhető szint 20, ekkor +60 támadást kapsz. Ha rendelkeztek Mesteri építészettel, akkor a maximálisan kiépíthető szint 25, ekkor +75 támadást kapsz; ha pedig rendelkeztek Nagymesteri építészettel, akkor a maximálisan kiépíthető szint 30, ekkor +90 támadást kapsz.
Adatok
Maximális szint: 20
Mesteri építészettel: 25
Nagymesteri építészettel: 30
Nagymesteri építészettel II: 35
Nagymesteri építészettel III: 40
Nagymesteri építészettel IV: 45
Nagymesteri építészettel V: 50
Előfeltételek: Őrtorony 2. szint
Szint | Építési költség | Összes költség |
---|---|---|
1 | 5 000 LE | 5 000 LE |
2 | 20 000 LE | 25 000 LE |
3 | 55 000 LE | 80 000 LE |
4 | 105 000 LE | 185 000 LE |
5 | 170 000 LE | 355 000 LE |
6 | 255 000 LE | 610 000 LE |
7 | 360 000 LE | 970 000 LE |
8 | 485 000 LE | 1 455 000 LE |
9 | 630 000 LE | 2 085 000 LE |
10 | 790 000 LE | 2 875 000 LE |
11 | 975 000 LE | 3 850 000 LE |
12 | 1 180 000 LE | 5 030 000 LE |
13 | 1 410 000 LE | 6 440 000 LE |
14 | 1 660 000 LE | 8 100 000 LE |
15 | 1 930 000 LE | 10 300 000 LE |
16 | 2 225 000 LE | 12 525 000 LE |
17 | 2 545 000 LE | 14 800 000 LE |
18 | 2 885 000 LE | 17 685 000 LE |
19 | 3 250 000 LE | 20 935 000 LE |
20 | 3 640 000 LE | 24 575 000 LE |
21 | 4 050 000 LE | 28 625 000 LE |
22 | 4 490 000 LE | 33 115 000 LE |
23 | 4 950 000 LE | 38 065 000 LE |
24 | 5 435 000 LE | 43 500 000 LE |
25 | 5 945 000 LE | 49 445 000 LE |
26 | 6 485 000 LE | 55 930 000 LE |
27 | 7 045 000 LE | 62 975 000 LE |
28 | 7 630 000 LE | 70 605 000 LE |
29 | 8 245 000 LE | 78 850 000 LE |
30 | 8 880 000 LE | 87 730 000 LE |
31 | 9 545 000 LE | 97 275 000 LE |
32 | 10 240 000 LE | 107 515 000 LE |
33 | 10 955 000 LE | 118 470 000 LE |
34 | 11 700 000 LE | 130 170 000 LE |
35 | 12 470 000 LE | 142 640 000 LE |
36 | 13 265 000 LE | 155 905 000 LE |
37 | 14 090 000 LE | 169 995 000 LE |
38 | 14 940 000 LE | 184 935 000 LE |
39 | 15 820 000 LE | 200 755 000 LE |
40 | 16 730 000 LE | 217 485 000 LE |
41 | 17 660 000 LE | 235 145 000 LE |
42 | 18 625 000 LE | 253 770 000 LE |
43 | 19 615 000 LE | 273 385 000 LE |
44 | 20 630 000 LE | 294 015 000 LE |
45 | 21 675 000 LE | 315 690 000 LE |
46 | 22 750 000 LE | 338 440 000 LE |
47 | 23 855 000 LE | 362 295 000 LE |
48 | 24 985 000 LE | 387 280 000 LE |
49 | 26 145 000 LE | 413 425 000 LE |
50 | 27 330 000 LE | 440 755 000 LE |
page revision: 34, last edited: 04 Apr 2015 22:08